Autogas-Umrüstungen durch
Autohaus E. Rosswog GmbH & Co. KG / Cars-Unlimited
Autohaus E. Rosswog GmbH & Co. KG / Cars-Unlimited
Alfa Romeo
156 Stationwagon (932) | 2,0 ltr. 4 Zyl. / 110 KW | Erstzul.: 02/2001 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
Audi
A4 (B4) Limousine | 2,0 ltr. 4 Zyl. / 66 KW | Erstzul.: 10/1991 | Stargas Venturi / 53 ltr. Radmulde |
A4 (B5) Limousine | 1,8 ltr. 4 Zyl. / 92 KW | Erstzul.: 06/1995 | Landi Renzo / 61 ltr. Radmulde |
A4 Avant (B5) | 2,4 ltr. 6 Zyl. / 121 KW | Erstzul.: 12/1997 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
A4 Cabrio (89) | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 128 KW | Erstzul.: 05/1997 | Prins VSI / 120 ltr. Rückbank |
A4 Limousine (8E) | 2,4 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 10/2001 | Prins VSI-2 / 61 ltr. Radmulde |
A4 Avant (8E) | 2,4 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.:09/2002 | Prins VSI / 65 ltr. Radmulde |
A4 Limousine (8E) | 2,4 ltr. / 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 03/2004 | Prins VSI / 61 ltr. Radmulde |
A4 Avant (B5) Turbo | 1,8ltr. 4 Zyl. / 110 KW | Erstzul.: 03/2001 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
A6 (4B) Limousine | 2,4 ltr. 6 Zyl. / 121 KW | Erstzul.: 09/1997 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
A8 ( D2) 2,8 Quattro Limousine | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 12/1998 | Prins VSI / 77 ltr. Radmulde |
A8 (D11) 4,2-V8 | 4,2 ltr. 8 Zyl. / 206 KW | Erstzul.: 10/1992 | Prins VSI / 62ltr. Radmulde |
TT Coupe 1,8 Turbo | 1,8 ltr. 4 Zyl. / 132 KW | Erstzul.: 06/1999 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
BMW
316i (E36) Lim. | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 75 KW | Erstzul.: 03/1998 | Prins VSI / 76 ltr. Radmulde |
316i (E46) Lim. | 1,9 ltr. 4 Zyl. / 77 KW | Erstzul.: 08/1999 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
318i (E36) Cabrio | 1,8 ltr. 4 Zyl. / 85 KW | Erstzul.: 12/1999 | Prins VSI / 65 ltr. Radmulde |
318i (E36) Touring | 1,8 ltr. 4 Zyl. / 85 KW | Erstzul.: 12/1995 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
328i (E36) Touring | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 06/1997 | Prins VSI-2 /59ltr.Radmulde |
318i (E46) Lim. | 1,8 ltr. 4 Zyl. / 105 KW | Erstzul.: 11/2001 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
320i (E46) Lim. | 2,0 ltr. 6 Zyl. / 110 KW | Erstzul.: 07/1998 | Prins VSI / 67 ltr. Radmulde |
320i (E46) Lim. | 2,2 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 07/2001 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
320i (E46) Lim. | 2,2ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 09/2002 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
320i (E46) Touring | 2,2 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 09/2002 | Prins VSI / 67 ltr. Radmulde |
320i (E46) Lim. | 2,2 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 11/2002 | Prins VSI-2 /60ltr.Radmulde |
320i (E46) Lim. | 2,2ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 03/2004 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
320i (E91) Lim. | 2,0 ltr. 4 Zyl. / 110 KW | Erstzul.: 05/2005 | Prins VSI / 54 ltr. Unterflur |
325i (E46) Lim. | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 141 KW | Erstzul.: 04/2002 | Prins VSI / 59 ltr. Radmulde |
325i (E46) Lim. | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 141 KW | Erstzul.: 10/2004 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
328i (E46) Touring | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 11/1999 | Prins VSI / 67 ltr. Radmulde |
328i (E46) Touring | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 162 KW | Erstzul.: 03/2000 | Prins VSI / 67 ltr. Radmulde |
330 XI Touring (346X) | 3,0 ltr. 6 Zyl. / 170 KW | Erstzug.: 09/2000 | Prins VSI-2 / 67 ltr. Radmulde |
330Ci (E46) Cabrio | 3,0 ltr. 6 Zyl. / 170 KW | Erstzul.: 07/2003 | Prins VSI / 54 ltr. Radmulde |
520i (E39) Touring | 2,2 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 12/2003 | Prins VSI / 82 ltr. Radmulde |
523i (E39) Lim. | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 02/1997 | Prins VSI / 70 ltr. Radmulde |
525i (E34) Lim. | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 141 KW | Erstzul.: 12/1992 | Prins VSI / 61 ltr. Radmulde |
525i (E39) Lim. | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 141 KW | Erstzul.: 05/2002 | Prins VSI-2 /70ltr.Radmulde |
528i (E39) Touring | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 05/1999 | Prins VSI / 74 ltr. Radmulde |
530i (E39) Touring | 3,0 ltr. 6 Zyl. / 170 KW | Erstzul.: 06/2003 | Prins VSI / 74 ltr. Radmulde |
540i (E34) Lim. | 4,0 ltr. 8 Zyl. / 210 KW | Erstzul.: 08/1994 | Prins VSI / 70 ltr. Radmulde |
540i (E39) Touring | 4,4 ltr. 8 Zyl. / 210 KW | Erstzul.: 07/1997 | Prins VSI / 74 ltr. Radmulde |
540i (E39) Touring | 4,4 ltr. 8 Zyl. / 210 KW | Erstzul.: 03/1999 | Prins VSI / 74 ltr. Radmulde |
540i (E39) Touring | 4,4 ltr. 8 Zyl. / 210 KW | Erstzul.: 01/2000 | Prins VSI / 77 ltr. Radmulde |
728i (E38) Lim. | 2,8 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 11/1996 | Prins VSI / 73 ltr. Radmulde |
X3 (X83) | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 160 KW | Erstzul.: 10/2008 | Prins VSI-2 / 80ltr. Laderaum |
X5 (X53) | 4,6 ltr. 8 Zyl. / 255 KW | Erstzul.: 06/2002 | Prins VSI / 86 ltr. Radmulde |
X5 (X53) | 4,4 ltr. 8 Zyl. / 210 KW | Erstzul.: 10/2002 | Prins VSI / 79 ltr. Radmulde |
X5 (X53) | 4,4 ltr. 8 Zyl. / 210 KW | Erstzul.: 06/2003 | Prins VSI / 86 ltr. Radmulde |
Cadillac
Escalade Ext. | 6,2 ltr. 8 Zyl. / 301 KW | Erstzul.: 12/2006 | Prins VSI / 95 ltr. Unterflur |
Escalade Ext. | 6,2 ltr. 8 Zyl. / 301 KW | Erstzul.: 02/2007 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
SRX Kombi | 4,6 ltr. 8 Zyl. / 239 KW | Erstzul.: 08/2004 | Prins VSI / 74 ltr. Unterflur |
SRX Kombi | 4,6 ltr. 8 Zyl. / 239 kW | Erstzul.: 01/2005 | Prins VSI / 67 ltr. Unterflur |
SRX Kombi | 4,6 ltr. 8 Zyl. / 239 KW | Erstzul.: 01/2006 | Prins VSI / 74 ltr. Unterflur |
Chevrolet (USA)
Astro Van | 4,3 ltr. 6 Zyl. / 139 KW | Erstzul.: 02/1998 | Prins VSI / 95 ltr. Unterflur |
Avalanche | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 201 KW | Erstzul.: 07/2002 | Prins VSI / 95 ltr. Unterflur |
Blazer 4,3-V6 | 4,3 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzu.: 07/1999 | Prins VSI-2 / 76 ltr. Unterflur |
Blazer ´94 GMT330 | 4,3 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 03/2002 | Landi Renzo / 77 ltr. Unterflur |
Camaro 6,2 SS | 6,2 ltr. 8 Zyl. / 299 KW | Erstzul.: 02/2010 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
Camaro 6,2 SS | 6,2 ltr. 8 Zyl. / 315 KW | Erstzul.: 08/2009 | Prins VSI / 60 ltr. Radmulde |
G 10 Van Explorer | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 187 KW | Erstzul.: 08/1999 | Prins VSI / 140 ltr. Unterflur |
Chevrolet Express Starcraft Conversion | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 201 KW | Erstzul.: 04/2004 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Chevrolet Express Van | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 254 KW | Erstzul.: 01/2019 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Tahoe LT | 5,3ltr. 8 Zyl. / 201 KW | Erstzul.: 07/2003 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Trailblazer (GMT 360) | 4,2 ltr. 6 Zyl. / 201 KW | Erstzul.: 12/2002 | Prins VSI / 79 ltr. Unterflur |
Trailblazer (GMT 380) | 4,2 ltr. 6 Zyl. / 201KW | Erstzul.: 03/2008 | Prins VSI / 79 ltr. Unterflur |
Trans Sport (GM 200) | 3,3 ltr. 6 Zyl. / 138 KW | Erstzul.: 04/2001 | Prins VSI-2 / 150 ltr. Laderaum |
Silverado 1500 4×4 | 5,3ltr. 8 Zyl. / 196KW | Erstzul.: 02/2002 | Prins VSI / 104ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 234 KW | Erstzul.: 12/2007 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 234 KW | Erstzul.: 03/2010 | Prins VSI-2-DI / 122 ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 325 KW | Erstzul.: 03/2011 | Prins VSI-2-DI / 122 ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 6,2ltr. 8 Zyl. / 301 KW | Erstzul.: 08/2013 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 6,2ltr. 8 Zyl. / 313 KW | Erstzul.: 04/2016 | Prins VSI-2-DI / 122 ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 6,2ltr. 8 Zyl. / 313 KW | Erstzul.: 08/2017 | Prins VSI-2-DI / 122 ltr. Unterflur |
Silverado 1500 4×4 | 6,2ltr. 8 Zyl. / 313 KW | Erstzul.: 02/2018 | Prins VSI-2-DI / 122 ltr. Unterflur |
Suburban 1500 | 5,3ltr. 8 Zyl. / 201 KW | Erstzul.: 06/2005 | Prins VSI / 104ltr. Unterflur |
Chrysler / Jeep
Cherokee (XJ) | 4,0 ltr. 6 Zyl. / 131 KW | Erstzul.: 03/1997 | Prins VSI / 150 ltr. Zyl. Laderaum |
Cherokee (J) | 4,0 ltr. 6 Zyl. / 131 KW | Erstzul.: 11/1997 | Prins VSI / 88 ltr. Vertikal Laderaum |
Cherokee (KJ) | 3,7 ltr. 6 Zyl. / 150 KW | Erstzul.: 08/2005 | Prins VSI-2 / 100 ltr. Laderraum |
Grand Cherokee (ZJ) (USA) | 4,0 ltr. 6 Zyl. / 135 KW | Erstzul.: 04/1994 | Prins VSI / 90 ltr. Zyl. Laderaum |
Grand Cherokee (ZG) (USA) | 5,2 ltr. 8 Zyl. / 156 KW | Erstzul.:05/1999 | Prins VSI / 100ltr. Laderaum |
Grand Cherokee (WJ) | 4,7 ltr. 8 Zyl. / 162 KW | Erstzul.: 10/1999 | Prins VSI / 73 ltr. Radmulde |
Grand Cherokee (WJ) | 4,7 ltr. 8 Zyl. / 162 KW | Erstzul.: 04/2000 | Prins VSI / 73 ltr. Radmulde |
Grand Cherokee SRT (WK) | 6,4 ltr. 8 Zyl. / 344 KW | Erstzul.: 07/2012 | Prins VSI-2 / 83 ltr. Radmulde |
Grand Cherokee SRT (WK) | 6,4 ltr. 8 Zyl. / 344 KW | Erstzul.: 04/2013 | Prins VSI-2 / 83 ltr. Radmulde |
Jeep Compass 1,4 Multi Jet | 1,4 ltr. 4 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 12/2019 | Prins VSI-2 / 64 ltr. Radmulde |
Jeep Renegade (02A) | 1,4 ltr. 4 Zyl. / 103 KW | Erstzul.: 08/2016 | Prins VSI-2 / 86 ltr. Radmulde |
300c Touring AWD | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 250 KW | Erstzul.: 04/2006 | Prins VSI / 90ltr. Laderaum |
Voyager 2,5 (USA) | 2,5 ltr. 4 Zyl. / 110 KW | Erstzul.: 06/1999 | Prins VSI / 53 ltr. Unterflur |
Voyager 3,3 (RG) | 3,3 ltr. 6 Zyl. / 128 KW | Erstzul.: 05/2002 | Prins VSI-2 / 64 ltr. Unterflur |
Wrangler Unlimited 3,8 (JK) | 3,8 ltr. 6 Zyl. / 146 KW | Erstzul.: 10/2010 | Prins VSI-2 / 90 ltr. Laderraum |
Wrangler Unlimited 3,6 (JK) | 3,6 ltr. 6 Zyl. / 209 KW | Erstzul.: 04/2018 | Prins VSI-2 / 55 ltr. Laderraum |
Dacia
Logan Kombi | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 77 KW | Erstzul.: 02/2008 | Prins VSI / 59 ltr. Unterflur |
Logan Kombi | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 64 KW | Erstzul.: 04/2008 | Prins VSI / 59 ltr. Unterflur |
Logan Kombi | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 64 KW | Erstzul.: 04/2008 | Prins VSI / 59 ltr. Unterflur |
Dodge
Dodge Charger R/T | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 276 KW | Erstzul.: 06/2016 | Prins VSI-2 / 34 ltr. Radmulde |
Dodge Challenger R/T Plus | 5,7ltr. 8 Zyl. / 277 KW | Erstzul.: 02/2019 | Prins VSI-2 / 70 ltr. Zylinder |
Dodge Dakota PickUp | 3,9 ltr. 6 Zyl. / 131 KW | Erstzul.: 06/2002 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 07/2006 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 293 KW | Erstzul.: 12/2009 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 268 KW | Erstzul.: 04/2011 | Prins VSI-2 / 86 ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 268 KW | Erstzul.: 12/2012 | Prins VSI-2 / 86ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 268 KW | Erstzul.: 05/2013 | Prins VSI-2 / 86ltr. Unterflur |
Dodge Durango SUV | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 268 KW | Erstzul.: 05/2019 | Prins VSI-2 / 84ltr. Unterflur |
Dodge Durango SRT8 SUV | 6,4 ltr. 8 Zyl. / 354 KW | Erstzul.: 08/2019 | Prins VSI-2 / 86ltr. Unterflur |
Dodge Grand Caravan SXT | 3,8 ltr. 6 Zyl. / 142 KW | Erstzul.: 11/2008 | Prins VSI-2 / 84 ltr. in vorderen Stauboxen |
Dodge Grand Caravan GT | 3,6 ltr. 6 Zyl. / 211 KW | Erstzul.: 07/2017 | Prins VSI-2 / 78 ltr. in vorderen Stauboxen |
Dodge Grand Caravan GT | 3,6 ltr. 6 Zyl. / 211 KW | Erstzul.: 04/2019 | Prins VSI-2 / 78 ltr. in vorderen Stauboxen |
Dodge RAM 1500 | 4,7 ltr. 8 Zyl. / 175 KW | Erstzul.: 07/2002 | Prins VSI / 95 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 07/2003 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 4,7ltr. 8 Zyl. / 175 KW | Erstzul.: 11/2003 | Prins VSI / 104ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 3,7 ltr. 6 Zyl. / 160 KW | Erstzul.: 07/2004 | Prins VSI / 95 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 07/2003 | Prins VSI / 104ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 01/2004 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 08/2004 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 04/2005 | Prins VSI / 104ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,9 ltr. 8 Zyl. / 180 KW | Erstzul.: 07/1996 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 254 KW | Erstzul.: 01/2007 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 257 KW | Erstzul.: 01/2007 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 4,7 ltr. 8 Zyl. / 175 KW | Erstzul.: 12/2008 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 4,7 ltr. 8 Zyl. / 231 KW | Erstzul.: 09/2010 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 03/2011 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 03/2011 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 11/2011 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 01/2012 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 03/2012 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 01/2013 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 04/2013 | Prins VSI-2 / 122l ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 06/2013 | Prins VSI-2 / 122l ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 10/2013 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 03/2014 | Prins VSI-2 / 122l ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 03/2015 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzug.: 05/2015 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 291 KW | Erstzul.: 04/2016 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 07/2016 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 08/2016 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 05/2017 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 06/2017 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 06/2017 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 08/2017 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 08/2019 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Dodge RAM 1500 E-Torque Hybrid | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 295 KW | Erstzul.: 01/2024 | Prins VSI-2 / 123ltr. Unterflur |
Dodge RAM 2500 Power Wagon | 6,4 ltr. 8 Zyl. / 306 KW | Erstzul.: 08/2019 | Prins VSI-2 / 122ltr. Unterflur |
Fiat
Brava (182) | 1,4 ltr. 4 Zyl. / 55 KW | Erstzul.: 01/1997 | Landi Renzo / 110 ltr. Kofferraum |
Ducato Kastenwagen (230L) | 2,0 ltr. 4 Zyl. / 80 KW | Erstzul.: 12/1999 | Prins VSI / 51 ltr. Unterflur |
Fiat Punto (188) | 1,2 ltr. 4 Zyl. / 44 KW | Erstzul.: 06/2002 | Prins VSI / 40 ltr. Radmulde |
Fiat Punto (199) | 1,4 ltr. 4 Zyl. / 99 KW | Erstzul.: 10/2010 | Prins VSI-2 / 51 ltr. Radmulde |
Ford
Focus Turnier (DNW) | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 74 KW | Erstzul.: 10/2004 | Prins VSI / 66 ltr. Radmulde |
Focus II | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 74 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI / 55 ltr. Radmulde |
Focus II Turnier | 1,6 ltr. 4 Zyl. / 74 KW | Erstzul.: 12/2006 | Prins VSI / 58 ltr. Radmulde |
Kuga 2,5 Turbo | 2,5 ltr. 5 Zyl. / 147 KW | Erstzul.: 03/2009 | Prins VSI / 79 ltr. Radmulde |
Kuga 2,5 Turbo | 2,5 ltr. 5 Zyl. / 147 KW | Erstzul.: 05/2009 | Prins VSI / 79 ltr. Radmulde |
Maverick (1EZ) | 3,0 ltr. 6 Zyl. / 145 KW | Erstzul.: 07/2002 | Prins VSI / 74 ltr. Radmulde |
Maverik (1N2) | 2,3 ltr. 4 Zyl. / 110 KW | Erstzul.: 01/2007 | Prins VSI-2 / 64 ltr. Unterflur |
Mondeo 2,0 Fließheck | 2,0 ltr. 4 Zyl. / 96 KW | Erstzul.: 03/1997 | Prins VSI / 51 ltr. Radmulde |
Mondeo 2,0 Stufenheck | 2,0 ltr. 4 Zyl. / 107 KW | Erstzul.: 03/2001 | Prins VSI / 65 ltr. Radmulde |
Mondeo 2,5 Kombi | 2,5 ltr. 6 Zyl. / 125 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI-2 / 58 ltr. Radmulde |
Galaxy (VX,VY) | 2,3 ltr. 4 Zyl. / 107 KW | Erstzul. : 09/2001 | Prins VSI / 67 ltr. Unterflur |
S-Max 2,0 (WA6) | 2,0ltr. 4 Zyl. / 107 KW | Erstzul.: 02/2009 | Prins VSI / 60 ltr. Unterflur |
Ford USA
Econoline E350 | 5,4 ltr. 8 Zyl. / 188KW | Erstzul. 12/2013 | Prins VSI-2 / 122 ltr. Unterflur | |
F150 Pickup | 6,2 ltr. 8 Zyl. / 306 KW | Erstzul.: 03/2011 | Prins VSI-2 / 103 ltr. Unterflur | |
Mustang V6 Convertible | 4,0 ltr. 6 Zyl. / 151 KW | Erstzul. 07/2005 | Prins VSI-2 / 53 ltr. Radmulde | |
Mustang GT Convertible | 4,6 ltr. 8 Zyl. / 224 KW | Erstzul.: 09/2006 | Prins VSI / 53 ltr. Radmulde | |
Mustang V6 Coupe | 3,7 ltr. 6 Zyl. 227 KW | Erstzul: 07/2012 | Prins VSI-2 / 53 ltr. Radmulde | |
Mustang GT V8 Coupe | 5,0ltr. 8 Zyl. / 307 KW | Erstzul.: 01/2013 | Prins VSI-2 / 53ltr. Radmulde | |
Mustang GT V8 Coupe | 5,0ltr. 8 Zyl. / 312 KW | Erstzul.: 05/2014 |
|
|
Mustang GT V8 Convertible | 5,0 ltr. 8 Zyl. / 310 KW | Erstzul.: 02/2016 | Prins VSI-2 / 53ltr. Radmulde |
GMC
Savana Upfitter | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 241 KW | Erstzul.: 10/2017 | Prins VSI-2 DI / 122 ltr. Unterflur |
Savana 2500 Cargo | 4,8 ltr. 8 Zyl. / 213 KW | Erstzul.: 02/2017 | Prins VSI-2 DI / 122 ltr. Unterflur |
Savana 2500 Cargo | 4,8 ltr. 8 Zyl. / 213 KW | Erstzul.: 02/2017 | Prins VSI-2 DI / 122 ltr. Unterflur |
Sierra 1500 Denali | 6,2 ltr. 8 Zyl. / 301 KW | Erstzul.: 07/2011 | Prins VSI / 104 ltr. Unterflur |
Sierra 1500 SLE / Z71 | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 265 KW | Erstzul.: 11/2013 | Prins VSI-2 DI / 122 ltr. Unterflur |
Yukon XL 1500 | 5,3 ltr. 8 Zyl. / 238 KW | Erstzul.: 07/2011 | Prins VSI-2 DI / 102 ltr. Unterflur |
Honda
CRV-I | 2,0ltr. 4Zyl. / 108 KW | Erstzul.: 09/2000 | Prins VSI / 47 ltr. Radmulde |
Hummer
H1 Station | 5,7 ltr. 8 Zyl. / 140 KW | Erstzul.: 09/1994 | StarGas / 140 ltr. Laderaum |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 237 KW | Erstzul.: 09/2002 | Prins VSI / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. / 8 Zyl. / 236 KW | Erstzul.: 01/2003 | Prins VSI / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. / 8 Zyl. / 236 KW | Erstzul.: 01/2003 | Prins VSI / 90 ltr. Kofferraum |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 243 KW | Erstzul.: 07/2003 | Prins VSI / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. / 8 Zyl. / 236 KW | Erstzul.: 10/2003 | Prins VSI-2 / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 237 KW | Erstzul.: 09/2003 | Prins VSI / 160 ltr. Unterflur |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. / 8 Zyl. / 236 KW | Erstzul.: 01/2004 | Prins VSI / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 237 KW | Erstzul.: 01/2004 | Prins VSI-2 / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 237 KW | Erstl.: 05/2004 | Prins VSI / 160 ltr. Unterflur |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 243 KW | Erstl.: 07/2004 | Prins VSI-2 / 180 ltr. Laderaum |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 243 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI / 130 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 243 KW | Erstzul.: 01/2005 | Prins VSI / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 243 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI-2 / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUT | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 232 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI-2 / 160 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 239 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI / 90 ltr. Unterflur |
H2 SUV | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 237 KW | Erstzul.: 07/2005 | Prins VSI / 120 ltr. Kofferraum |
H2 SUV mit Luftfederung | 6,0 ltr. 8 Zyl. / 243 KW | Erstzul.: 08/2005 | Prins VSI / 160 ltr. Unterflur |
